販売終了品ご案内|製品情報|共立電気計器株式会社

文字サイズ

販売終了品ご案内

修理サポート期限についてはこちらをご確認ください。

マルチメータ(テスター)

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
1001(旧名称:TS-2000) ¥22,500 1989年12月 1994年12月 1009
1003 ¥26,100 1995年11月 2000年11月 1009
1007 ¥10,500 1997年05月 2006年04月 1009
1008 ¥11,500 2003年05月 2009年07月 1009
1010 ¥6,900 1994年03月 1999年03月
1015 ¥4,500 2002年12月 2007年12月 1019R
1017/1017H ¥4,300 2003年04月 2008年04月 1019R
1018/1018H ¥4,300 2015年05月 2020年05月 1019R
1020 ¥7,500 2002年07月 2007年07月
1100(旧名称:TS-1100) ¥3,550 1988年03月 1993年03月 1110
1101-K ¥4,300 1982年03月 1987年03月 1110
1101(旧名称:TS-1130) ¥4,550 1988年03月 1993年03月 1110
1102(旧名称:TS-1140) ¥9,800 1988年03月 1993年03月 1110
1103 ¥4,750 1993年12月 1998年12月 1110
1104 ¥5,250 1993年12月 1998年12月 1110
1106 ¥5,300 2011年03月 2016年03月 1110
1108 ¥7,500 2006年06月 2012年04月 1110
1109 ¥6,000 2010年02月 2015年02月 1110
1200 ¥15,200 1989年07月 1994年07月
1300FET ¥14,800 1985年03月 1990年03月
1400 ¥15,200 1984年03月 1989年03月
1502 ¥3,750 1992年03月 1997年03月 1110
1503 ¥6,500 1992年03月 1997年03月
1601 ¥27,800 2004年09月 2009年09月
2000 ¥9,800 2017年12月 2022年12月 2000A
2001 ¥12,500 2018年02月 2023年02月 2001A
2012R ¥15,800 2018年02月 2023年02月 2012RA

クランプメータ

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
2001(旧名称:777) ¥27,700 1985年03月 1990年03月 2002PA
2002R
2002 ¥19,000 1999年05月 2006年03月 2002PA
2002R
2002P ¥22,500 1999年05月 2006年03月 2002PA
2002R
2003 ¥39,800 1999年03月 2006年01月 2003A
2004 ¥34,800 2013年01月 2016年11月
2005 ¥11,000 1998年08月 2003年08月
2006 ¥15,000 2011年03月 2016年03月
2007 ¥9,800 1996年12月 2004年04月 2200
2009 ¥44,800 1999年04月 2004年04月 2009R
2009A ¥43,000 2010年08月 2015年08月 2009R
2011 ¥98,000 1997年03月 2002年03月
2012 ¥98,000 1997年03月 2002年03月
2017 ¥12,000 2012年03月 2017年03月 2200
2020 ¥59,000 2009年09月 2014年09月
2027 ¥18,000 2015年06月 2020年06月 2200R
2037 ¥38,000 2012年02月 2017年02月 2046R
2040 ¥12,000 2011年03月 2016年03月 2200
2103(旧名称:1030) ¥19,800 1999年12月 2004年12月
2401 ¥19,500 1982年03月 1987年03月
2411 ¥26,500 1992年03月 1997年03月
2411A ¥27,500 1994年08月 1999年08月
2413 ¥49,800 1998年12月 2003年12月 2413F
2413FA ¥69,800 2012年07月 2017年07月
2414/2415 ¥38,000 2007年03月 2012年03月
2416 ¥45,000 2011年05月 2016年05月
2417 ¥60,000 2011年11月 2016年11月
2504(旧名称:モデルD) ¥7,500 1985年03月 1990年03月 2608A
2505(旧名称:モデルE) ¥7,500 1988年03月 1993年03月 2608A
2604(旧名称:625) ¥8,000 1982年03月 1987年03月 2608A
2605(旧名称:630) ¥8,000 1988年03月 1993年03月 2608A
2606 ¥8,000 1988年03月 1993年03月 2608A
2608 ¥8,500 1999年03月 2012年04月 2608A
2608A ¥9,800 2023年05月 2028年05月
2701(旧名称:KS-7) ¥35,500 1992年03月 1997年03月
2803(旧名称:830) ¥12,000 1988年03月 1993年03月 2608A
2804(旧名称:840) ¥12,000 1988年03月 1993年03月 2608A
2805 ¥14,000 2011年11月 2016年11月 2608A
2903(旧名称:930) ¥14,000 1985年03月 1990年03月 2608A
2904 ¥18,500 1999年02月 2004年02月

絶縁抵抗計

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
3001B ¥28,500 2005年10月 2010年10月 3551
3008 ¥48,800 2005年04月 2010年04月 3551
3021 ¥30,000 2018年03月 2023年03月 3551
3021A ¥32,000 2019年10月 2024年10月 3551
3022 ¥30,000 2018年01月 2023年03月 3551
3022A ¥32,000 2019年09月 2024年10月 3551
3023 ¥30,000 2017年12月 2023年03月 3551
3023A ¥32,000 2019年07月 2024年10月 3551
3101(旧名称:250) ¥19,700 1983年03月 1988年03月 3431
3432
3102(旧名称:500) ¥19,700 1983年03月 1988年03月 3412
3103(旧名称:520) ¥20,500 1983年03月 1988年03月 3412
3104(旧名称:1000) ¥21,000 1983年03月 1988年03月 3411
3106 ¥21,500 1983年03月 1988年03月
3116 ¥20,000 2011年03月 2016年03月 3432
3117 ¥19,500 1993年12月 1998年12月
3121/3122 ¥60,000 2011年03月 2016年03月 3122B
3123A
3124A
3125A
3121A ¥60,000 2019年02月 2024年02月 3124A
3125A
3122A ¥60,000 2019年02月 2024年02月 3122B
3123 ¥98,000 2011年03月 2016年03月 3123A
3124 ¥178,000 2018年12月 2023年12月 3124A
3125 ¥110,000 2015年04月 2020年04月 3125B
3125A ¥125,000 2024年02月 2029年02月 3125B
3141 ¥25,000 1995年01月 2005年04月 3144A
3142 ¥25,000 1995年01月 2005年04月 3148A
3143 ¥25,000 1994年11月 2005年04月 3146A
3144 ¥27,000 2003年08月 2012年04月 3144A
3145 ¥27,000 2003年08月 2012年04月 3145A
3146 ¥27,000 2003年08月 2012年04月 3146A
3147 ¥27,000 2002年08月 2012年04月 3147A
3148 ¥27,000 2002年08月 2012年04月 3148A
3161 ¥30,000 2003年08月 2012年04月 3161A
3201 ¥22,500 1998年06月 2009年07月 3431
3432
3202 ¥22,500 1998年11月 2009年07月 3412
3203 ¥22,500 2003年11月 2009年07月 3412
3204 ¥22,500 2003年01月 2009年07月 3411
3211 ¥23,000 2016年09月 2022年03月 3432
3212 ¥23,000 2017年03月 2022年03月 3431
3432
3213 ¥23,000 2016年07月 2022年03月 3412
3214 ¥23,000 2016年12月 2022年03月 3412
3215 ¥23,000 2016年04月 2022年03月 3411
3301 ¥35,000 1996年01月 2006年09月 3431
3302 ¥35,000 1998年01月 2008年06月 3432
3303 ¥35,000 1997年09月 2008年06月
3311 ¥36,500 1996年01月 2006年09月 3441
3312 ¥36,500 1995年08月 2006年09月 3441
3442
3313 ¥39,500 2003年08月 2010年10月 3441
3314 ¥39,500 2003年08月 2010年10月 3441
3442
3315 ¥36,000 2015年05月 2020年03月 3441
3316 ¥36,000 2015年01月 2020年03月 3441
3442
3321 ¥30,000 2004年04月 2012年04月 3431
3321A ¥30,000 2015年02月 2020年02月 3431
3322 ¥30,000 2004年10月 2012年04月 3432
3322A ¥30,000 2015年02月 2020年02月 3432
3323 ¥30,000 2004年05月 2012年04月 3442
3323A ¥30,000 2014年10月 2019年10月 3442
6111/6112/6113/6114/6115/6116 ¥65,500 2015年05月 2020年05月
6143/6144/6145/6146 ¥68,500 2014年11月 2019年11月

接地抵抗計

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
4101(旧名称:600) ¥24,000 1982年03月 1987年03月 4102A
4102 ¥34,000 2001年09月 2009年07月 4102A
4105 ¥39,800 2001年12月 2012年04月 4105DL
4105A ¥39,800 2017年07月 2022年07月 4105DL
4106 ¥183,000 2015年02月 2020年02月

複合測定器

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
6017F ¥62,000 2021年03月 2026年03月 6017
7245A
6018F ¥62,000 2020年07月 2025年07月 6018
7245A
6020 ¥150,000 2012年02月 2017年02月 6022
6022LA
6023
6020S ¥130,000 2011年05月 2016年05月 6022
6023
6020T ¥210,000 2010年04月 2015年04月
6025 ¥120,000 2012年09月 2018年06月
6030 ¥150,000 2011年11月 2016年11月 6022
6022LA
6023
6030S ¥130,000 2009年05月 2014年05月 6022
6023
6030T ¥210,000 2010年07月 2015年07月

ロガー

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
5000 ¥28,000 2011年04月 2016年04月 5001
5001 ¥30,000 2019年02月 2024年02月 5010
5020
5100A ¥134,000 2004年01月 2009年01月
5100B ¥148,000 2006年04月 2011年04月
5101A ¥214,000 1998年08月 2003年08月
5101B ¥240,000 2004年06月 2009年06月
5102A ¥165,000 1999年12月 2004年12月
5102B ¥171,000 2004年06月 2009年06月
5111 ¥156,000 2004年10月 2009年10月
5112 ¥257,000 2004年05月 2009年05月
5351PT/5351K ¥44,500 2007年05月 2012年06月
5361CP ¥52,500 2007年11月 2012年11月
5361H ¥72,500 1999年11月 2004年11月

電力計・電源品質アナライザ

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
6300 ¥98,000 2012年05月 2017年05月 6305
6310 ¥200,000 2014年03月 2019年03月 6315
6310WHM ¥296,000 2017年12月 2022年12月 6315WHM

検相器・検電器

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
5700 ¥14,000 2007年06月 2012年06月 5702
5701 ¥14,000 2010年06月 2015年06月 5702
5710 ¥18,500 2008年03月 2013年03月 5720
8030 ¥7,000 2013年10月 2018年10月 8033
8031 ¥7,000 2019年02月 2024年02月 8033

その他計測器

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
4500 ¥32,000 2020年02月 2025年02月 4505
4500BT ¥42,000 2020年02月 2025年02月 4505BT
5200 ¥19,400 2005年08月 2010年08月
5201 ¥59,500 2018年12月 2023年12月 5204
5408 ¥75,000 2006年11月 2011年11月 5410
5500 ¥45,000 2012年11月 2017年11月 5515
5510 ¥19,800 2013年11月 2018年11月 5515
5520 ¥22,000 2007年07月 2012年07月
5521 ¥26,000 2006年10月 2011年08月
5522 ¥13,500 2009年04月 2014年04月
5523 ¥26,800 2010年08月 2015年08月
5524 ¥67,000 2009年10月 2014年10月
5600 ¥24,600 2011年08月 2016年08月
5601 ¥30,000 2011年07月 2016年05月
5800 ¥120,000 2012年02月 2017年02月

クランプセンサ・電圧センサ・クランプアダプタ

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
8004 ¥13,000 2012年02月 2017年02月
8005 ¥18,000 2007年11月 2012年11月
8006 ¥9,500 2013年07月
8008 ¥19,500 2017年03月 2022年07月
8021 ¥4,000 2008年07月
8101 ¥8,000 2007年01月 2012年06月
8103 ¥15,000 2007年06月 2012年06月
8104 ¥28,500 2006年04月 2011年04月
8113 ¥23,500 2013年03月 2016年11月 8115
8122WP ¥25,000 2017年11月 2022年11月
8129-01 ¥39,000 2018年11月 2025年03月
8129-02 ¥77,000 2018年12月 2025年03月
8129-03 ¥115,000 2020年03月 2025年03月
8141 ¥15,000 2019年02月 2024年03月
8142 ¥18,000 2019年03月 2024年03月
8143 ¥25,000 2018年10月 2024年03月
8309WP ¥15,000 2017年12月 2022年01月
8325F ¥30,000 2016年06月 2021年06月

アクセサリ

モデル名 価格(税別) 製造終了年月 修理サポート期限 代替推奨製品
7014 ¥1,650 2012年09月 7256
7025 ¥950 2011年03月
7051 ¥750 2011年03月
7058 ¥2,000 2011年03月
7060 ¥3,840 2016年03月
7061 ¥550 2013年05月
7066 ¥600 2011年03月 7066A
7076 ¥4,800 2011年05月
7078 ¥4,800 2012年03月 7149A
7081 ¥750 2001年07月 7081B
7081A ¥750 2011年03月 7081B
7085 ¥650 2002年02月
7088 ¥3,000 2011年06月 2016年06月
7089 ¥3,500 2011年10月 2016年10月
7090 ¥2,500 2012年05月 2017年05月
7091 ¥4,000 2013年09月 2018年09月
7093 ¥3,000 2014年05月 2019年05月
7095 ¥4,000 2011年03月 7095A
7100 ¥10,000 2012年08月 7100A
7100A ¥10,000 2020年12月 7245A
7101 ¥700 2009年10月 7161A
7103/7139 ¥4,800 2011年03月 7103A
7139A
7107 ¥600 2011年03月 7107A
7115 ¥12,500 2020年05月
7116 ¥12,500 2019年10月
7127 ¥3,600 2011年03月 7127A
7127A ¥3,600 2020年05月 7127B
7128 ¥6,000 2011年03月 7128A
7129 ¥1,800 2011年03月 7129A
7131 ¥1,100 2009年04月 7131B
7141 ¥6,000 2008年12月 7141B
7141A ¥6,000 2010年11月 7141B
7147 ¥4,300 2003年10月 7185
7149/7150 ¥5,800 2011年03月 7149A
7150A
7153 ¥1,800 2011年03月 7153B
7154A ¥3,500 2011年03月 7154B
7156 ¥6,000 2009年01月 7156B
7156A ¥6,000 2011年03月 7156B
7159 ¥4,800 2011年09月 7159B
7161 ¥700 2010年12月 7161A
7165 ¥5,800 2011年03月 7165A
7166 ¥2,000 2011年01月 7200A
7167 ¥2,000 2011年01月 7201A
7168 ¥7,800 2011年03月 7168A
7188 ¥7,800 2011年03月 7188A
7188A ¥7,800 2013年06月 2018年06月
7196 ¥3,500 2011年05月 7196A
7196A ¥3,500 2019年08月 7196B
7197 ¥1,500 2011年03月
7198 ¥3,000 2009年07月
7199 ¥4,000 2021年01月
7200 ¥2,000 2011年03月 7200A
7200A ¥2,000 2014年04月 2019年04月
7201 ¥2,000 2011年03月 7201A
7201A ¥2,000 2014年03月 2019年03月
7210A ¥700 2011年02月 7066A
7220 ¥1,500 2011年03月 7220A
7223 ¥3,000 2011年03月 7223A
7223A ¥3,000 2011年07月 2016年07月
7224 ¥2,000 2011年03月 7224A
7225 ¥2,000 2011年03月 7225A
7226 ¥5,800 2008年10月 7226A
7227 ¥7,800 2011年03月 7227A
7228 ¥4,000 2011年03月 7228A
7229 ¥10,000 2011年03月
7229A ¥10,000 2012年06月
7230 ¥3,000 2011年03月 7230A
7230A ¥3,000 2013年06月 2018年06月
7238 ¥3,600 2011年07月
7238A ¥3,600 2015年01月
7239 ¥4,200 2009年10月 2014年11月
7241 ¥2,500 2011年03月 7241A
7243 ¥12,000 2019年05月 7243A
7244 ¥2,800 2011年03月 7244A
7261 ¥2,500 2019年10月 7261A
7282 ¥1,700 2021年07月 7282A
8020 ¥5,000 2011年03月
8022 ¥2,500 2022年09月
8067 ¥15,200 2002年03月
8068 ¥6,700 2002年03月
8069 ¥7,700 2002年03月
8082 ¥20,000 2014年05月 2017年02月
8085 ¥7,500 2021年09月
8091 ¥16,000 2012年03月 2017年03月
8092 ¥11,600 2012年03月 2017年03月
8093 ¥11,600 2012年03月 2017年03月
8094 ¥9,600 2012年03月 2017年03月
8095 ¥12,600 2012年03月 2017年03月
8096 ¥6,000 2012年03月 2017年03月
8200-04 ¥1,800 2014年10月
8212-USB-W ¥15,000 2023年11月 8212-USB
8217 ¥2,500 2012年06月
8248 ¥11,000 2015年06月 8248A
8250 ¥1,200 2009年10月 2014年10月
8300 ¥7,500 2003年03月 2008年03月
8313 ¥16,000 2012年03月 2017年02月
8314 ¥15,000 2012年02月 2017年02月
8315 ¥65,000 2012年02月 2017年02月
8411 ¥24,000 2011年08月 2016年08月
8412 ¥27,000 2012年03月 2017年03月
9022 ¥1,400 2011年12月
9039 ¥3,800
9047 ¥8,000 2002年07月
9055 ¥1,100 2013年02月
9066 ¥670 2011年03月
9070 ¥900 2013年10月
9080 ¥25,000 2010年09月
9093 ¥4,500 2015年04月
9119 ¥4,500 2013年07月
9124 ¥4,500 2011年09月
9127 ¥4,500
9128 ¥4,500 2014年03月 9166
9150 ¥3,000 2009年05月 9154
9156 ¥2,500 2019年11月 9156A
9159 ¥5,000 2015年04月
9186 ¥2,000 2018年03月 9186A
9200BLK ¥800
9200BLU ¥800
9200RED ¥800
KTL04 ¥700 2011年05月 7066A

お問い合わせ

一覧表に記載のない販売終了品の修理サポート期限や校正については、下記の弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

共立電気計器株式会社 サービスセンター
〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480  TEL:0894-62-1172
メールでのお問い合わせはこちら