電力計
簡単・確実な電力測定を実現
- 有効電力基本確度 ±0.3%
- 電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、デマンド測定(お知らせ機能付き) - 1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30分 1時間 - 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) - 各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能 - 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
- クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
- 解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
- USBまたはBluetooth®接続でPCから簡単設定
- SDカードインターフェース装備
- AC電源とバッテリーの2電源方式
AC 電源で駆動中に停電が発生しても、自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応 - Bluetooth®無線通信によりAndroid™端末で測定値のモニタリングが可能
※3P3W3A時は電圧・電流にひずみがあると、それに比例して誤差を生じますのでご注意ください
3D View
動画
How To 動画
製品概要
電力計とクランプセンサのセットモデル
モデル名 | KEW 6305-01 | KEW 6305-02 |
---|---|---|
付属センサ | 8125 (500A) x 3 | 8125 (500A) x 2 |
測定可能配線 | 単相2線(1~3系統) 単相3線 三相3線 三相3線(3電流測定) 三相4線 |
単相2線(1~2系統) 単相3線 三相3線 |
●単相2線 (必要センサ数:×1 (1ch)) |
●単相2線(2系統) (必要センサ数:×2 (2ch) 同じセンサを使用) |
●単相2線(3系統) (必要センサ数:×3 (3ch) 同じセンサを使用) |
●単相3線 (必要センサ数:×2 (2ch)同じセンサを使用) |
---|---|---|---|
●三相3線 (必要センサ数:×2 (2ch) 同じセンサを使用) |
●三相3線(3電流測定) (必要センサ数:×3 (3ch) 同じセンサを使用) |
●三相4線 (必要センサ数:×3 (3ch) 同じセンサを使用) |
|
※正弦波(45~65Hz)のみ正しく測定できます。 |
仕様
測定ライン | 単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式 (3P3W,3P3W3A)、三相4線式 | |
---|---|---|
測定項目 | 電圧、電流、周波数、有効電力 | |
演算項目 | 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性線電流、デマンド値 | |
電圧測定 | ||
レンジ [TRUE RMS] | 150.0/300.0/600.0V | |
有効入力範囲(*1) | 各レンジの10~110% | |
表示範囲 | 各レンジの5~130% | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz) | |
電流測定 | ||
レンジ [TRUE RMS] | 8128/8135 (50Aタイプ) : 1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート 8127 (100Aタイプ) : 2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート 8126 (200Aタイプ) : 4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート 8125 (500Aタイプ) : 10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート 8124 (1000Aタイプ) : 20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート 8130 (1000Aタイプ) : 20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート 8133 (3000Aタイプ) : 60.00/300.0/600.0/1500/3000A/オート |
|
有効入力範囲(*1) | 各レンジの10~110% | |
表示範囲 | 各レンジの1~130% | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz) ※最下位レンジは1%f.s.を付加する。 |
|
クレストファクタ(波高率) | 電圧:2.5以下 電流:3.0以下(各レンジ90%以下) | |
有効電力確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度 ※電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する ※3P3W3A時は電圧・電流にひずみがあると、それに比例して誤差を生じますのでご注意ください |
|
力率の影響 | 有効電力:±1.0%rdg 力率0.5の時(力率1に対して) | |
周波数表示範囲 | 40.0~70.0Hz | |
周波数確度 | ±3dgt | |
前提条件 | 力率=1、正弦波、(45~65Hz)、23℃±5℃ | |
表示更新 | 1秒 | |
パソコン通信 | USB、Bluetooth® | |
記録媒体 | SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) | |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2 | |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、85%RH(結露のないこと) | |
保存温湿度範囲 | -20~60℃、85%RH(結露のないこと) | |
電源 | AC100~240V±10% (50/60Hz) | |
使用電池 | 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) | |
消費電力 | 10VA (max.) | |
外形寸法/質量 | 175 (L)×120 (W)×65 (D) mm 約800g (電池含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 7255 (電圧用測定コード) 7148(USBケーブル) 7169 (電源コード) 8326-02(SDカード 2GB) 9125(キャリングバッグ) 単3形アルカリ乾電池×6、クイックマニュアル |
|
別売オプション | 8124/8125/8126/8127/8128(負荷電流クランプセンサ) 8130/8133(*2)/8135(*3)(フレキシブルクランプセンサ) 8312(電源供給アダプタ) 9132(マグネット付携帯ケース) |
KEW Windows for KEW 6305(ソフトウェア)は、こちらからダウンロードできます。
*1 有効入力範囲とは、確度保証範囲のことです。
*2 KEW 6305のファームウェアのバージョンがV1.10以降で使用可能です。
*3 KEW 6305のファームウェアのバージョンがV2.00以降、シリアル番号が「No.8369312」以降で使用可能です。
最新のファームウェアは、こちらよりダウンロードすることができます。
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- 取扱説明書
-
- クイックマニュアル
-
- アプリケーションノート