仕様
定格測定電圧 | 5000V | 10000V |
---|---|---|
有効最大表示値 (2重目盛メータ) |
5/200GΩ(自動切替) | 10/400GΩ(自動切替) |
第1有効測定範囲 | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ |
確度 | 指示値の±5% | |
その他測定範囲の確度 | 指示値の±10%または目盛長の0.5% | |
電源/使用電池 | 単3形乾電池 R6 (1.5V)×8 | |
外形寸法 | 200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm | |
質量 | 約1kg(電池含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 7165A(ラインプローブ) 7224A(アースコード) 7225A(ガードコード) 8019(先端金具・フック) 8324(記録計用アダプタ) 9158(ハードケース) 単3形乾電池 R6×8、取扱説明書 |
|
別売オプション | 7253(ワニグチタイプラインプローブ) 7168A(ワニグチタイプラインプローブ) |
注:G端子接地方式では、誤差が大きくなるため正しく測定ができません。
ガード端子の使用については、こちらを参照してください。
別売オプション
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- 取扱説明書