仕様
絶縁抵抗計 | ||
---|---|---|
定格測定電圧 | 250V | 500V |
有効最大表示値 | 50MΩ | 100MΩ |
中央表示値 | 1MΩ | 2MΩ |
第1有効測定範囲 | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ |
標準状態における確度*1 | 指示値の±5% | |
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | |
標準状態における確度*1 | 指示値の±10% | |
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | |
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | |
定格測定電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき 1mA 0~+20%以内 | |
短絡電流 | DC 2.2mA以下 | |
電圧計 | ||
測定範囲 | AC 0~600V | |
確度 | 最大目盛値の±3% | |
一般仕様 | ||
適合規格 | JIS C 1302:2002準拠、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V | |
電源/使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×4 | |
外形寸法 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | |
質量 | 約340g(電池含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット) 9123(肩掛ベルト) 単3形乾電池R6×4、取扱説明書 |
|
別売オプション | 8016(先端金具フック) 9096(携帯用ケース) |
*1 標準状態は以下のとおりです
周囲温度 : 23±5℃
相対湿度 : 45~75%
位置 : 水平(傾斜角は5°以下)
外部磁界 : 地磁気のみ
電池電圧 : 電池有効範囲
別売オプション
カタログ・資料
-
- 製品カタログ