絶縁抵抗計
代替推奨製品
販売終了品
・実際に必要とされる抵抗値付近の目盛りを拡大した見やすいスケール
・活線をチェックできる活線警告ランプ付
・測定回路にチャージされた電圧も、スイッチをはなすと自動的に放電
・正常に動作していることが一目で確認できる動作表示ランプ付
製品概要
絶縁抵抗計 | 定格電圧 | 100V | |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~50MΩ | ||
中央値 | 0.5MΩ | ||
開放時出力電圧 | DC100V±10% | ||
スケール中央値付近の出力電圧 | 0.2MΩにおいてDC100V±10% | ||
出力短絡電流 | 約2mA | ||
精度 | 第1測定範囲 | 0.02~5MΩにおいて指示値の±5% | |
第2測定範囲 | スケール長の±0.7%以内(第1測定範囲外) | ||
抵抗計 | 測定範囲 | 0~50Ω | |
中央値 | 2Ω | ||
開放出力電圧 | 約0.6V | ||
出力短絡電流 | 約300mA | ||
精度 | スケール長の±3%以内 | ||
耐電圧 | AC2200V/1分間 | ||
外形寸法 | 143(L)×93(W)×63(D)mm | ||
質量 | 約500g(電池含む) | ||
使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×8 | ||
付属品 | 7025(測定コード) | ||
8902(ヒューズ速断型:1A/250VF) | |||
9038(携帯用ケース・吊りバンド付) | |||
単3形乾電池×8 取扱説明書 |