3D View
動画
How To 動画
仕様
直流電流 | 20/100mA(2レンジオート) ±0.2%rdg±5dgt(0.00~21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt(21.0~120.0mA) |
---|---|
被測定導体径 | 最大φ6mm |
出力 | 記録計出力:DC 1mAに対してDC 10mV |
適合規格 | IEC 61010-1 汚染度2 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1 IEC 60529(IP40) |
動作温湿度範囲 | -10~+50℃ 85%以下(結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃ 85%以下(結露のないこと) |
使用電池 | 単3形乾電池 R6/LR6(1.5V)×4 |
連続使用可能時間 | 約60時間 LR6使用時 (オートパワーオフ 約10分) (バックライト、LEDライト消灯時) |
外形寸法 | 本体部 :111(L)×61(W)×40(D)mm センサ部:104(L)×34(W)×20(D)mm コード長:700mm ※センサ一体型 |
質量 | 約290g(電池含む) |
本体付属品(本体と同梱) | 9096(携帯用ケース) 単3形乾電池LR6×4、取扱説明書 |
別売オプション | 7256(出力コード) |
付属品
別売オプション
カタログ・資料
-
- 製品カタログ