動画
製品概要
φ75mmに該当するケーブル仕上がり外径表
クランプメータの 測定導体径 |
IV 600V |
SV(VVR) 600V 3心 |
CV 600V 単心 |
CV 600V 3心 |
CVT 600V |
---|---|---|---|---|---|
φ75mm | 500sq | 325sq | 1000sq | 325sq | 400sq |
1.豊富な測定機能
- 電流、電圧、電力、高調波、検相の測定が可能
- 真の実効値タイプなので歪んだ波形でも正しい値を表示
- PEAK, MAX, MIN, AVG機能を搭載。 電源の時間的な変化を簡単にチェック
- 電圧と周波数、電力と力率などを見やすく同時に表示可
2.電力測定機能
さまざまな結線タイプに対応しています。
有効電力、無効電力、皮相電力、 |
単相2線、単相3線、平衡、不平衡の三相3線、三相4線を簡単に測定できるため、幅広い現場でご使用いただけます。 |
CT比を設定しておけば、トランス |
3.高調波測定機能
現場で様々な障害を引き起こす電圧と電流の高調波が測定できます。
- 最大30次までの各次数の高調波が測定できます。
- 総合高調波歪み率 THD-R、THD-Fの両対応。
- 本体のLCDで各次数の高調波を簡単に確認できます。
- 電流値(または電圧)と含有率の両方を表示させることができます。
4.検相機能
面倒なコードの繋ぎ変え無しで正相、逆相、各相の欠相を音と画面ですぐに確認できます。
5.通信機能
- Bluetooth®通信機能接続により、LCDが確認しにくい状態であっても、手元の端末で簡単に確認できます。
- 測定値やグラフなどをボタン一つで保存可能です。
- 電圧と電流の波形表示が可能。高調波の有無が簡単にわかります。
- アプリ上で各測定値のしきい値の設定し、良否判定を行うことが可能です。
仕様
測定ライン | 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定演算項目 | 電圧, 電流, 周波数, 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 力率, 高調波(含有率/THD-R/THD-F), 位相差, 検相 |
||||||
交流電圧 | |||||||
レンジ | 1000V | ||||||
確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz) |
||||||
クレストファクタ | 1.7 以下 | ||||||
交流電流 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000A(3レンジオート) | ||||||
確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz) |
||||||
クレストファクタ | 3以下(40.00/400.0A) 3以下但し、1500A peak(1000A) | ||||||
周波数 | |||||||
表示範囲 | 40.0~999.9Hz | ||||||
確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有効電力 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000kW(オートレンジ) | ||||||
確度 | ±1.7%rdg±5dgt (力率1, 正弦波, 45~65Hz) | ||||||
皮相電力 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ) | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt, 平衡三相4線±3dgt) | ||||||
無効電力 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ) | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt, 平衡三相4線±3dgt) | ||||||
力率 | |||||||
表示範囲 | -1.000~0.000~+1.000 | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt, 平衡三相4線±3dgt) | ||||||
位相差(単相2線測定時のみ) | |||||||
表示範囲 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
確度 | ±3.0°以内 | ||||||
高調波実効値 (含有率) | |||||||
解析次数 | 1~30次 | ||||||
有効周波数 | 50/60Hz | ||||||
確度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10次) ±10%rdg±10dgt (11~20次) ±20%rdg±10dgt (21~30次) |
||||||
総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F) | |||||||
表示範囲 | 0.0~100.0% | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して±1dgt | ||||||
検相 | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
その他機能 | 最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト Bluetooth®通信機能, オートパワーオフ |
||||||
一般仕様 | |||||||
被測定導体径 | φ75 mm | ||||||
通信インターフェース | Bluetooth® 5.0 | ||||||
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池LR6 (1.5V) ×2 | ||||||
連続使用時間 | 約58時間 | ||||||
外形寸法 / 質量 | 283(L) × 143(W) × 49(D) mm / 約590g (電池含む) | ||||||
適合規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1-2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40) CAT Ⅳ 600 V / CAT Ⅲ 1000 V 汚染度 2 |
||||||
本体付属品 (本体と同梱) |
7290(電圧測定用コード) 9198(携帯用ソフトケース) 単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 |
カタログ・資料
-
- 製品カタログ