3D View
動画
製品概要
仕様
絶縁抵抗計 | ||||
---|---|---|---|---|
定格測定電圧 | 125V | 250V | 500V | 1000V |
有効最大表示値 | 200MΩ | 2000MΩ | ||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | ||
第1有効測定範囲 | 0.1 ~ 100MΩ | 1 ~ 1000MΩ | ||
標準状態における確度*1 | 指示値の±5%以内 | |||
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | |||
標準状態における確度*1 | 指示値の±10%以内 | |||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | |||
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | |||
定格電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2mA | |||
短絡電流 | 1.5mA以下 | |||
抵抗状態 LED 緑/赤 判別基準値 |
0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ |
電圧計 | ||||
測定範囲 | AC 0~600V( 45~65Hz)/DC 0~600V | |||
確度 | 最大目盛値の±5% | |||
一般仕様 | ||||
適合規格 | JIS C 1302:2018認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級︰IP40 | |||
電源/使用電池 | 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 | |||
外形寸法 | 97(L)×156(W)×46(D)mm | |||
質量 | 約430g(電池含む) | |||
本体付属品(本体と同梱) | 7260 (リモートスイッチ付測定プローブ) 7261A(ワニグチコードセット) 9173 (携帯用ケース) 8017A (先端金具・ロング) 9121 (肩掛ベルト) 単3形乾電池LR6×4、取扱説明書 |
|||
別売オプション | 7243A (L型プローブ) 8016 (先端金具・フック) 9186A (本体収納ケース) 9187 (測定コード収納ケース) |
*1 標準状態は以下のとおりです。
周囲温度: 23±5℃
外部磁界: 地磁気のみ
相対湿度: 45 ~ 75% 標電池電圧: 電池有効範囲
位置: 水平(傾斜角は5°以下)