製品概要
| 測定範囲 | 6.0~99999.9 r/min 0.10~1666.66 r/s 0.60~9999.99 m/min 1.00~16666.6 cm/s |
|---|---|
| 分解能 | 0.1 r/minその他は0.01 |
| 確度 | ±0.01%±1digit r/min・m/min (その他の単位は変換誤差を含め±0.05%±1digit) |
| サンプリング時間 | 1.0~10.0秒 |
| 表示部 |
測定データ表示:6桁7セグメントLCD |
| バッテリアラーム表示: |
|
| 反射光検出表示: |
|
| 単位表示: r/min、r/s、m/min、cm/s メモリ表示: MAX、MIN、MEM1~8 |
|
| オートパワーオフ | 最終測定又はキー操作より3分後 |
| データ記憶時間 | 測定データ:次回測定データ確定まで |
| メモリデータ:電池寿命まで | |
| 測定方式 | 本体及び延長プローブの場合非接触式 (スコッチライトテープにて) アダプタ使用の場合接触式 (ゴム接触子、周速リングにて) |
| 検出距離 | 50~300mm (スコッチライトテープにて) |
| 使用電池 | 単4アルカリ乾電池LR03 (1.5V)×4 (連続使用20時間) |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ (結露しない事) |
| 保存温度範囲 | -10~60℃ (結露しない事) |
| 外形寸法 | 122(H)×58(46)(W)×28(D)mm |
| 質量 | 約140g (電池含む) |
| 付属品 | 8097 (スコッチライトテープ×10枚) |
| オプション | 8089 (接触測定用アダプタ) 8090 (延長光電プローブ) 9088 (携帯ケース) |


