動画
| 測定範囲 | 0~15/30/150/300/1500/3000A AC |
|---|---|
| 出力電圧 | 0~15/30/150/300/1500/3000A AC入力に対して AC0~150mV |
| 確度 | 定格出力値の2%(3000Aは4%) |
| 周波数範囲 | 45~65Hz |
| 負荷抵抗 | 100kΩ以上 |
| 出力コード | 5mφ4mmのバナナプラグ付 |
| 外形寸法 | 317(L)×150(W)×34(D)mm |
| 質量 | 約950g |
| 被測定導体 | 最大径φ100mmまたは 100×150mm(ブスバー) |
| 適応機種 | 5361CP |





