動画
| 測定範囲 | AC0~1500A |
|---|---|
| 確度 | AC0~1000A 指示値の±3%±1A AC1000~1500A 指示値の±5% |
| 出力 | AC0~1500Aに対してAC0~1.5V |
| 周波数範囲 | 45~65Hz |
| 被測定導体径 | 最大φ60mm |
| 測定時間 | 0~600A(連続)、600~1000A(30分以下)、 1000~1500A(5分以下) |
| 耐電圧 | AC2200V/1分間 |
| 出力コード | 2m、φ4mmバナナプラグ付 |
| 外形寸法 | 240(L)×85(W)×30(D)mm |
| 質量 | 約500g |
| 付属品 | 9022(携帯用ケース)、取扱説明書 |





