動画
■マルチトラン使用例

製品概要
| 測定範囲 | AC0~1000A |
|---|---|
| 分流比 | 10:1(入力10に対して出力1) |
| 確度 | キュースナップと組み合わせて最大目盛値の±5% 単独確度±3% |
| 耐電圧 | AC3000V/1分間 |
| 被測定導体径 | 最大φ60mm |
| 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 質量 | 約490g |
| 外形寸法 | 本体 240(L)×85(W)×30(D)mm 検出部 45(L)×40(W)×10(D)mm |
| 内形寸法 | 本体 59(ヨコ)×81(タテ)mm 検出部 20(ヨコ)×24(タテ)mm |
| 付属品 | 9022(携帯用ケース) |





