動画
概要
ハンディタイプ・レコーダの理想を追求して、実現したレコーダです。測定レンジは、12段と幅広く、記録紙送り速度は22段と豊富です。垂 直・水平の両姿勢で使用できることによりレコーダの用途は大幅に広がっています。また、過大入力に対しては、電子リミッタが自動的にペンを保護します。重 量は2ペン型でわずか6kg(1ペン型は5kg)、持ち運びに便利なショルダーベルトが付いたマルチユースのレコーダです。
製品概要
モデル名 | 5111 | 5112 |
---|---|---|
チャンネル数 | 1 | 2 |
記録幅 | 150mm(ペン間隔5mm、電子リミッタ付) | |
記録方式 | ファイバーペン(赤・黒) | |
記録紙 | 折紙(15m) | |
記録紙送り速度 | 10・15・20・30・50・60・100・120・200・300・600mm/min&h及びEXT (外部パルス同期送り) |
|
入力抵抗 | 1MΩ一定(許容信号源抵抗10kΩ以下) | |
測定レンジ | 10・20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V/F.S. | |
確度 | フルスケールの±0.5%以内(直線性・不感帯含む) | |
ゼロ設定 | フルスケール内の任意の位置に設定可能 | |
ペンリフト | 1・2チャンネル独立(手動) | |
リモート機能 | ・記録紙送りSTART/STOP | |
・記録紙送り信号出力(CLOCK OUT) | ||
・サーボON/OFF | ||
・外部周期記録紙送りパルス | ||
定格電源 | AC100V±10% 50/60Hz共通 | |
消費電力 (不平衡時)(約) |
1チャンネル:11VA MAX | 2チャンネル:15VA MAX |
外形寸法(公差±3mm) | (約)364(W)×205(D)×209(H)mm | |
質量(重さ) | 約5kg | 約6kg |
付属品 | ペン(赤KX103KR)5本 | ペン(赤KX103KR)5本 |
ペン(黒KX104KB)5本 | ||
PZ280K(記録紙(折り紙)15m)1個 | ||
FCN-361J024-AG(外部信号コネクタ)1個 | ||
ショルダーベルト1本 ヒューズ1A1本 電源コードAC用1本 取扱説明書 |