製品概要
測定範囲・確度 | 交流電流 (50/60Hz) |
10/50/250mA/1/5/25/100/500A |
---|---|---|
最大目盛値の±4% | ||
交流電流 (WIDE) |
10/50/250mA/1/5/25/100/500A | |
最大目盛値の±3% (50/60Hz) | ||
最大目盛値の±6% (40~400Hz) | ||
被測定導体径 | 最大φ40mm | |
周波数範囲 | 40Hz~1kHz | |
出力 | 記録計出力:各レンジの最大値に対してDC100mV | |
耐電圧 | AC3700V/1分間 | |
使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間 約300時間 | |
外形寸法 | 220(L)×96(W)×45(D)mm | |
質量 | 約450g (電池含む) | |
付属品 | 9072(携帯用ケース) \1,500 (消費税別) | |
8025(プラグ) \200 (消費税別) | ||
006P(角型9V)×1,取扱説明書 | ||
オプション | 8004(マルチトラン:漏れ電流測定には使用不可) | |
8008(マルチトラン:漏れ電流測定には使用不可) | ||
7014(出力コード) |
仕様
カタログ・資料
-
- 製品カタログ