製品概要
| 測定範囲 | 交流電流 (50/60Hz)  | 
20/200mA/100A(2414) | 
|---|---|---|
| 20mA/2/100A(2415) | ||
| ±1.5%rdg±2dgt(20/200mA/2A) | ||
| ±2%rdg±2dgt(100A) | ||
| 交流電流 (WIDE)  | 
20/200mA/100A(2414) | |
| 20mA/2/100A(2415) | ||
| ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz)(20/200mA/2A) | ||
| ±2%rdg±2dgt(50/60Hz)(100A) | ||
| 交流電圧 | 500V | |
| ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±2%rdg±5dgt(40Hz~1kHz) | ||
| 被測定導体径 | 最大φ30mm | |
| 周波数範囲 | 40Hz~1kHz | |
| 耐電圧 | AC2200V/1分間 | |
| 使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約55時間 | |
| 外形寸法 | 173(L)×80(W)×36(D)mm | |
| 質量 | 約210g(電池含む) | |
| 付属品 | 7066(測定コード) | |
| 9052(携帯用ケース) | ||
| 単3形乾電池R6×2 取扱説明書 | ||
| オプション | 8004/8008(マルチトラン:漏れ電流測定には使用不可) | |


								
				
				
				