製品概要
| 測定範囲・確度 | 交流電流 | 20.00/200.0A | |
|---|---|---|---|
| ±1%rdg±2dgt (20A) (50/60Hz) | |||
| ±1.5%rdg±4dgt (20A) (40Hz~1kHz) | |||
| ±1.5%rdg±4dgt (0~150A) (50/60Hz) | |||
| ±2%rdg±5dgt (0~150A) (40Hz~1kHz) | |||
| ±3.5%rdg (150A以上) (40Hz~1kHz) | |||
| 直流電流 | 20.00/200.0A | ||
| ±1%rdg±2dgt (20A) | |||
| ±1.5%rdg±2dgt (0~150A) | |||
| ±3%rdg (150A以上) | |||
| 交流電圧 | 500V | ||
| ±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) | |||
| ±2%rdg±4dgt (40Hz~1kHz) | |||
| 直流電圧 | 200.0V ±1%rdg±2dgt | ||
| 抵抗 | 200.0Ω ±1.5%rdg±2dgt | ||
| 被測定導体径 | 最大φ19mm | ||
| 周波数範囲 | DC、 40Hz~1kHz | ||
| 耐電圧 | AC1000V/1分間 | ||
| 使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約40時間 | ||
| 外形寸法 | 180(L)×54(W)×32(D)mm | ||
| 質量 | 約170g (電池含む) | ||
| 付属品 | 7066A(測定コード) | ||
| 9055(携帯用ケース) | |||
| 単3形乾電池R6×2,取扱説明書 | |||
| オプション | 8008(マルチトラン:AC電流のみ) | ||
仕様
カタログ・資料
-
- 製品カタログ


