アナログマルチメータ
代替推奨製品
販売終了品
・AC/DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
・AC/DC10Aレンジ付
・AC低電圧レンジ(1V/2.5V/5V)付
・見やすい傾斜パネルおよびチルトスタンド付
・ヒューズプロテクト
製品概要
| 測定範囲・確度 | 直流電圧 | 0.25/1/2.5/5/10/25/50/100/250/500/1000V(20kΩ/V) |
|---|---|---|
| 最大目盛値の±3% | ||
| 交流電圧 | 1/2.5/5/10/25/50/100/250/500/1000V(20kΩ/V) | |
| 最大目盛値の±3%、±5%(1V、2.5V) | ||
| 直流電流 | 50μA/2.5/25/500mA/10A | |
| 最大目盛値の±3%(端子電圧0.25~0.5V) | ||
| 交流電流 | 10A(端子電圧300mV)最大目盛値の±3% | |
| 抵抗 | 5/50/500kΩ/5MΩ(中央値50/500Ω/5/50kΩ)目盛長の±3% | |
| デシベル | -20~+22dB(0dB=1mW、600Ω) | |
| 温度 | -20℃~+150℃(7060別売温度プローブを使用して)±5℃(0℃~+100℃)、 | |
| ±10℃(その他) | ||
| バッテリー | 2.5V(10Ω負荷)テストできる電池の種類 | |
| テスト | 公称電圧1.5Vの乾電池、ボタン形電池等 | |
| 耐電圧 | AC3000V/1分間 | |
| 使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×2 | |
| 外形寸法 | 188(L)×102(W)×45(D)mm | |
| 質量 | 約350g(電池含む) | |
| 付属品 | 7085(測定コード) | |
| 8901(0.5A/250Vヒューズ)×2 | ||
| 9012(携帯用ケース) | ||
| 単3形乾電池×2 取扱説明書 | ||
| オプション | 7060(温度プローブ) | |


