動画
製品概要
測 定 範 囲 ・ 確 度 |
直流電圧 | 400mV/4/40/400/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±5dgt(600V) |
---|---|---|
交流電圧 | 4/40/400/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4/40V) ±1.6%rdg±5dgt(400V/600V) |
|
周波数 | 10/100Hz/1/10/100/200kHz | |
抵抗 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ) |
|
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) | |
キャパシタンス | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF | |
導通テスト | 400Ω(50Ω未満でブザー音) | |
耐電圧 | AC3700V/1分間 | |
安全規格 | IEC 61010-1 CAT III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 |
|
使用電池 | ボタン電池LR-44(1.5V)×2 | |
外形寸法 | 107(L)×54(W)×10(D)mm | |
質量 | 約70g:名刺入れタイプ/約80g:ハードケース(電池含む) | |
付属品 | 9114(携帯用ハードケース) 9115(名刺入れケース) LR-44×2 取扱説明書 |
仕様
カタログ・資料
-
- 製品カタログ