照度計
代替推奨製品
受光部と本体が分離しているセパレートタイプ
- 低照度から高照度まで3レンジ切換(200/2000/20000lx)
- データホールド機能付き
- 受光センサと本体が分離形となっており、最適な位置での測定が可能
- オフセット調整付き
- 大きな液晶で見やすいデジタル表示
動画
How To 動画
仕様
測定範囲 | 0.1~19990 lx | |
---|---|---|
測定レンジ | 200/2000/20000 lx | |
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |
確度 | 200/2000 | ±4%rdg±5dgt |
20000 | ±5%rdg±4dgt | |
斜入射光特性 | 30° ± 3%以下 60° ±10%以下 80° ±30%以下 (JIS C 1609-7.3項に基づき算出) |
|
使用電池 | 角形 006P(9V)×1 | |
使用条件 | 温度0~50℃・湿度80%以下 | |
外形寸法 | 本体 148(L)×71(W)×36(D)mm 受光部 85(L)×67(W)×32(D)mm |
|
コード長 | 1050mm | |
質量 | 本体と受光部 約270g (電池含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 携帯用ケース、 角形 006P(9V)、取扱説明書 |
カタログ・資料
-
- 製品カタログ