照度計
代替推奨製品
販売終了品
・液晶デジタル表示で0.1~19990lxの広い範囲の測定がオートレンジ
・可動式の受光ヘッド(280°回転)
・受光素子はシリコフォトダイオード使用
・スイッチオン、デジタル表示、データホールド、スイッチオフが1回の操作で全てOKのマルチスイッチの採用
・JIS規格一般形A級準拠 (JIS C 1609-2006)
製品概要
測定範囲 | 0.1~19990 lx |
---|---|
測定レンジ | 199.9/1999/19990 lx(オートレンジ) |
表示 | デジタル表示 |
受光素子 | シリコンフォトダイオード |
確度 | ±5%rdg±1dgt |
斜入射光特性 | 6%以下 10°±1.5%以下 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 (JIS C 1609-7.3項に基づき算出) |
可視域相対分光応答感度特性 | 標準比視感度からの外れ:9%以下 |
使用電池 | 006P(角型9V)×1 |
使用条件 | 温度0~40℃・湿度85%以下 |
連続使用可能時間 | 約100時間 (オートパワーオフ約20秒) |
外形寸法 | 160(L)×68(W)×32(D)mm |
質量 | 180g (電池含む) |
付属品 | 携帯用ケース,取扱説明書,006P(角型9V)×1 |
仕様
カタログ・資料
-
- 製品カタログ