3D View
製品概要
仕様
交流電流 | 0~100.0A ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
---|---|
直流電流 | 0~±100.0A ±2.0%rdg±5dgt |
クレストファクタ*1 | 2.5 |
電圧感知機能(NCV)*2 | NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用) 80V以上の電圧検出時に“Hi”表示の点滅およびブザーの断続音 |
被測定導体径 | 最大φ10mm |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2 |
使用電池 | 単4形乾電池R03(1.5V)×2 (オートパワーオフ約10分) |
連続使用可能時間 | ACA:約46時間 DCA:約52時間 |
外形寸法 | 161(L)×40(W)×30(D)mm |
質量 | 約110g (電池含む) |
本体付属品(本体と同梱) | 9113(携帯用ケース) 単4形乾電池R03×2、取扱説明書 |
*1 クレストファクタ(波高率)
波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジの広さを示すものです。
クレストファクタは波形歪みのない正弦波で1.41です。
この値から外れると、波形が歪んでいることを意味します。
*2 電圧感知機能(NCV:Non Contact Voltage)
電線、電極などに直接触れないで電圧の有無を確認する機能です。
(ケーブル、コンセント、ヒューズ、回路遮断器、配電盤等で、安全にAC電圧の存在を簡単に確認できます。)
付属品
カタログ・資料
-
- 製品カタログ