製品概要
仕様
直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジ・オート) (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400.0mV~400.0V) ±1.0%rdg±5dgt(600V) |
---|---|
交流電圧 | 4.000/40.00/400.0/600V(4レンジ・オート) (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4.000/40.00V)(50/60Hz) ±1.6%rdg±5dgt(400.0/600V)(50/60Hz) |
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジ・オート) ±1.0%rdg±5dgt(400.0Ω~4.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ) |
導通 | 400.0Ω(約120Ω以下でブザー鳴動) |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) |
キャパシタンス | 50.00/500.0nF/5.000/50.00/100.0μF(5レンジ・オート) ±3.5%rdg±10dgt(50.00nF) ±3.5%rdg±5dgt(500.0n~50.00μF) ±4.5%rdg±5dgt(100.0μF) |
周波数 | 5.000/50.00/500.0Hz/5.000/50.00/200.0kHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:1.5V[~50kHz]/電圧:10V[>200kHz]以上) |
DUTY | 0.1~99.9% ±2.5%rdg±5dgt(パルス幅/パルス周期) |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2 |
使用電池 | ボタン形電池 LR44(1.5V)×2 (オートパワーオフ約30分) |
外形寸法 | 190(L)×39(W)×31(D)mm |
質量 | 約100g(電池含む) |
本体付属品(本体と同梱) | 9130(携帯用ケース) ボタン形電池 LR44×2 取扱説明書 |
付属品
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- 取扱説明書