電力計
代替推奨製品
販売終了品
■電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、
力率、周波数、中性線電流(三相4線測定時)、
有効電力量、無効電力量、皮相電力量、デマンド測定(お知らせ機能付)
■電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
■任意の測定値を同時に3表示できる大画面
8種類の測定項目を任意に設定可能
■4つの配線方式に対応
単相2線(3系統測定可能)、単相3線、三相3線、三相4線
■1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30分 1時間
■お知らせ機能 ■ AC電源とバッテリーの2電源方式
デマンド超過時にはブザーとLEDで警告 バッテリー駆動時は7時間連続測定可能
■設定・解析ソフトが付属 ■ USB接続でPCとダイレクト通信
■コンパクトフラッシュインターフェース装備 ■ バックライト装備
■国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 600V 対応
製品概要
測定ライン | 単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式、三相4線式 | |
---|---|---|
測定項目 | 電圧、電流、周波数、有効電力 | |
演算項目 | 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 | |
電圧 | レンジ[RMS] | 150/300/600V (CF:2.5以下) |
有効入力範囲 *1 | 各レンジの10~110% | |
表示範囲 | 各レンジの5~120% | |
確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz) | |
電流 | レンジ[RMS] | 8128 (50Aタイプ):5.000/10.00/20.00/50.00A 8127 (100Aタイプ):10.00/20.00/50.00/100.0A 8126 (200Aタイプ):20.00/50.00/100.0/200.0A 8125 (500Aタイプ):50.00/100.0/200.0/500.0A 8124 (1000Aタイプ):100.0/200.0/500.0/1000A 8129 (3000Aタイプ):1000/3000A (CF:3.0以下 各レンジの90%以下) |
有効入力範囲 *1 | 各レンジの10~110% | |
表示範囲 | 各レンジの1~120% | |
確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz) | |
有効電力確度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、45~65Hz) | |
周波数表示範囲 | 40~70Hz | |
前提条件 | 力率=1、正弦波、(45~65Hz)、23℃±5℃ | |
周波数 | ±3dgt | |
力率の影響 | 有効電力:±1.0%rdg 力率0.5の時(力率1に対して) | |
表示更新 | 1秒 | |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、85%RH(結露なきこと) | |
保存温湿度範囲 | -20~60℃、85%RH(結露なきこと) | |
クレストファクタ (波高率) |
電圧:2.5以下 電流:3.0以下(各レンジ90%以下) |
|
パソコン通信 | USB | |
コンパクトフラッシュスロット | コンパクトフラッシュカード (32/64/128/256/512MB/1/2/4/8GB対応) ※ 4GB以上のカードで保存できるメモリ領域は2GBまでです。 2GB以上のカードは本体バージョン1.10以降から使用可能です。 |
|
適合規格 | IEC 61010-1 CAT III 600V 汚染度2 | |
電源 | AC100~240V±10% (50/60Hz) | |
使用電池 | 単3電池×6(約7時間) | |
消費電力 | 10VA max. | |
外形寸法(L×W×D) | 175×120×65 mm | |
質量 | 約800g (電池含む) | |
付属品 | 7141B(電圧測定コード) 7148(USBケーブル) 7169(電源コード) 9125(キャリングバッグ) 8307(CFカード 128MB) PCソフトウエア(CD)、クイックマニュアル、単3形乾電池×6 |
|
オプション | 8124、8125、8126、8127、8128(負荷電流検出型クランプセンサ)、 8129-01、8129-02、8129-03(フレキシブルクランプセンサ) 8308(カードリーダー) 8312(電源供給アダプタ) 8322(CFカード 256MB) 8323(CFカード 1GB) 9132(マグネット付携帯ケース) |
*1: 有効入力範囲とは、確度保証範囲のことです。
セットモデルもご用意しました。
モデル名 | 付属センサ | 価 格 |
---|---|---|
MODEL 6300-01 | 8125 (500A) x 3 | \158,000 (消費税別) |
MODEL 6300-02 | 8125 (500A) x 2 | \138,000 (消費税別) |
MODEL 6300-03 | 8124 (1000A) x 3 | \173,000 (消費税別) |
MODEL 6300-04 | 8124 (1000A) x 2 | \148,000 (消費税別) |
MODEL 6300-05 | 8126 (200A) x 3 | \152,000 (消費税別) |
MODEL 6300-06 | 8126 (200A) x 2 | \134,000 (消費税別) |
MODEL 6300-07 | 8127 (100A) x 3 | \143,000 (消費税別) |
MODEL 6300-08 | 8127 (100A) x 2 | \128,000 (消費税別) |
MODEL 6300-09 | 8128 (5A) x 3 | \152,000 (消費税別) |
MODEL 6300-10 | 8128 (5A) x 2 | \134,000 (消費税別) |
セットモデル付属品
- 6300×1
- 7141B(電圧測定コード)
- PCソフトウエア(CD)
- 7148(USBケーブル)
- 7169(電源コード)
- 9125(キャリングバッグ)
- 単3形乾電池×6
- クイックマニュアル
- 8307(CFカード 128MB)
仕様
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- クイックマニュアル