動画
How To 動画
※動画に使用している製品は、KEW 2210Rの場合があります
仕様
交流電流 | ||
---|---|---|
レンジ | 4.000/40.00/400.0A | |
確度 | ±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて) | |
クレストファクタ | フルスケール<1.6, ハーフスケール<3.2 有効入力波高値は各レンジの√2倍とする |
|
被測定導体径 | 最大φ70mm | |
導体位置による誤差 | センサ中心測定の確度に対し最大2%加算 | |
過負荷保護 | AC500A/10秒間 | |
適合規格 | IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61010-2-032、IEC 60529(IP40) |
|
使用温湿度範囲 | 0~+50℃、相対湿度:80%以下(結露のないこと) | |
保存温湿度範囲 | -10~+60℃、相対湿度:70%以下(結露のないこと) | |
使用電池 | 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 | |
連続使用可能時間 | LR03使用時 約120時間(オートパワーオフ約15分) | |
外形寸法 | 本体部:120(L)×70(W)×26(D)mm センサケーブル径:約φ5.5mm コード長:約1.8m ※センサ一体型 |
|
質量 | 約200g(電池含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 9174(携帯用ケース) 単4形乾電池 LR03×2、取扱説明書 |
付属品
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- 取扱説明書