動画
How To 動画
製品概要
各部名称
試験可能な充電器の種類
AC普通充電器 (AC 100/200V) |
CHAdeMO (急速充電) |
TESLA (テスラ製充電器) |
実施可能な試験項目
試験項目 | KEW 8601 | KEW 8601 + 測定器 |
---|---|---|
自動車接続のシミュレーション | 〇 | |
自動車異常時の動作チェック (CP信号喪失) |
〇 | |
自動車異常時の動作チェック (アース線断線) |
〇 | |
充電電圧出力確認 | 〇 | |
各端子間電圧の測定 | ー | 〇 |
充電ケーブルの絶縁抵抗測定 | ー | 〇 |
接地抵抗測定 | ー | 〇 |
漏電遮断器の動作試験 | ー | 〇 |
リリース(ロック解除)ボタンの抵抗値(PP-PE間)測定 | ー | 〇 |
CP信号解析 | ー |
仕様
充電プラグ | SAE J1772 / IEC 62196-2 type1 |
---|---|
定格電圧 | 最大 AC 250V |
定格周波数 | 50/60Hz |
使用温湿度範囲 | 0~40ºC, 相対湿度 80% 以下 (結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | -10~50ºC, 相対湿度 80% 以下 (結露のないこと) |
適合規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 250V IEC 60529 (IP40) |
使用環境 | 高度 2000m 以下 |
ケーブル長 | 約 250 mm |
外形寸法 | 本体: 172(L) × 105(W) × 57(D)mm プラグ部: 175(L) × 60(W) × 53(D)mm |
質量 | 約 840g |
本体付属品 | 9202(携帯用ケース) 取扱説明書 |
付属品
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- 取扱説明書