絶縁抵抗計
瞬時に測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
- 業界最速級の測定スピードを実現(約0.5秒)
- 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載(50/100/125/250/500/1000V)
- 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
- メモリ機能、PC通信機能搭載
- Bluetooth®通信機能搭載
- 測定開始からの経過時間と1分後の値をLCD表示
- DAR/PI測定機能
(絶縁抵抗中に自動的にDAR(誘電吸収)値及びPI値(成極指数)を演算し表示します) - 暗所で自動点灯するLCDバックライトと測定物を照らせるLEDライト
- リモートスイッチ付測定プローブ標準付属
- 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース付属
- JIS C 1302:2018認証品
3D View
動画
PR / How To 動画
製品概要
測定記録アプリ KEW Smart Advanced(キュースマート アドバンスト)
Android™・iOS対応 測定記録アプリ
対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる
KEW Smart Advancedの詳細はこちら
※”KEW Smart for 3552BT"をご使用の方はこちらをご確認ください。
※他社アプリの対応状況はこちらをご確認ください。
仕様
絶縁抵抗計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定格測定電圧 | 50V | 100V | 125V | 250V | 500V | 1000V |
有効最大表示値 (オートレンジ) |
4.000/40.00/ 100.0MΩ |
4.000/40.00/ 200.0MΩ |
4.000/40.00/ 250.0MΩ |
4.000/40.00/ 400.0/500.0MΩ |
4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ/20GΩ |
4.000/40.00/ 400.0/4000MΩ/40GΩ |
中央表示値 | 2MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 200MΩ |
第1有効測定範囲 | 0.100 ~ 10.00MΩ | 0.100 ~ 20.00MΩ | 0.100 ~ 25.00MΩ | 0.100 ~ 50.0MΩ | 0.100 ~ 500MΩ | 0.100 ~ 1000MΩ |
確度 | ±2%rdg±2dgt | |||||
第2有効測定範囲 | 0.050 ~ 0.099MΩ | |||||
10.01 ~ 100.0MΩ | 20.01 ~ 200.0MΩ | 25.01 ~ 250.0MΩ | 50.1 ~ 500MΩ | 501 ~ 2000MΩ | 1001 ~ 4000MΩ | |
確度 | ±5%rdg (0.050 ~ 0.099MΩ: ±2%rdg±4dgt) | |||||
定格電流 | 1.0 ~ 1.1mA | |||||
@0.05MΩ | @0.1MΩ | @0.125MΩ | @0.25MΩ | @0.5MΩ | @1MΩ | |
短絡電流 | 1.5mA 以内 | |||||
低抵抗計*1 | ||||||
オートレンジ | 40.00/400.0/4000Ω | |||||
確度 | ±2.5%rdg±8dgt | |||||
開放回路電圧 | 5V(4~6.9V) | |||||
短絡電流 | 200mA 以上 | |||||
電圧計 | ||||||
測定範囲 | AC 2.0~600V(45~65Hz) DC -2.0~-600V +2.0~+600V | |||||
確度 | ±1%rdg±4dgt | |||||
一般仕様 | ||||||
適合規格 | JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT IV 300V IEC 61557-1,2,4、IEC 61326-1,2-2 保護等級:IP40 | |||||
通信インターフェース | USB、Bluetooth® | |||||
電源/使用電池 | 単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)×4 | |||||
外形寸法 | 97(L)x156(W)x46(D)mm | |||||
質量 | 約490g(電池含む) | |||||
本体付属品(本体と同梱) | 7260(リモートスイッチ付測定プローブ) 7261A(ワニグチコードセット) 8017A(先端金具ロング) 9173(携帯用ケース) 9121(肩掛ベルト) 単3形乾電池 LR6x4 取扱説明書 |
|||||
別売オプション | 7243A(L型プローブ) 8016(先端金具・フック) 9186A(本体収納ケース) 9187(測定コード収納ケース) 8212-USB(USBアダプタ) |
KEW Report(ソフトウェア)は、こちらからダウンロードできます。
*1 低抵抗計レンジは内蔵されたヒューズ(0.5A/1000V φ6.3×32mm)で保護されています。