絶縁抵抗計
世界初のBluetooth®通信機能搭載アナログメガ
~JECA FAIR 2017 第56回製品コンクール~
一般財団法人 関東電気保安協会理事長賞 受賞
- 面倒な本体設定は不要、アプリだけで簡単接続!
- Bluetooth®通信機能搭載
- 125/250/500/1000Vの4レンジメガ
- 片手で持てる軽量コンパクトサイズ
- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
・見やすいスケール目盛
・抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
・リモートスイッチ付測定プローブ標準付属
・取り出し・収納が簡単な携帯用ケース - JIS C 1302:2018に準拠した設計
3D View
動画
PR動画
製品概要
測定記録アプリ KEW Smart Advanced(キュースマート アドバンスト)
Android™・iOS対応 測定記録アプリ
対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる
KEW Smart Advancedの詳細はこちら
※”KEW Smart for 3441BT"をご使用の方はこちらをご確認ください。
※他社アプリの対応状況はこちらをご確認ください。
仕様
絶縁抵抗計 | ||||
---|---|---|---|---|
定格測定電圧 | 125 | 250 | 500 | 1000V |
有効最大表示値 | 200MΩ | 2000MΩ | ||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | ||
第1有効測定範囲 | 0.1 ~ 100MΩ | 1 ~ 1000MΩ | ||
標準状態における確度*1 | 指示値の±5%以内 | |||
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | |||
標準状態における確度*1 | 指示値の±10%以内 | |||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | |||
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | |||
定格電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2mA | |||
短絡電流 | 1.5mA以下 | |||
抵抗状態 LED 緑/赤 判別基準値 |
0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ |
電圧計 | ||||
測定範囲 | AC 0~600V( 45~65Hz)/DC 0~600V | |||
確度 | 最大目盛値の±5% | |||
一般仕様 | ||||
通信インターフェイス | Bluetooth® 5.0 | |||
適合規格 | JIS C 1302:2018準拠、 JIS C 1010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 保護等級:IP40 |
|||
電源/使用電池 | 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 | |||
外形寸法 | 97(L)×156(W)×46(D)mm | |||
質量 | 約440g(電池含む) | |||
本体付属品(本体と同梱) | 7260 (リモートスイッチ付測定プローブ) 7261A(ワニグチコードセット) 9173 (携帯用ケース) 8017A (先端金具・ロング) 9121 (肩掛ベルト) 単3形乾電池LR6×4、取扱説明書 |
|||
別売オプション | 7243A (L型プローブ) 8016 (先端金具・フック) 9186A (本体収納ケース) 9187 (測定コード収納ケース) |
*1 標準状態は以下のとおりです。
周囲温度: 23±5℃ 外部磁界: 地磁気のみ
相対湿度: 45 ~ 75% 標電池電圧: 電池有効範囲
位置: 水平(傾斜角は5°以下)