3D View
動画
How To 動画
製品概要
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
モデル名 | KEW 5050-01 | KEW 5050-02 |
---|---|---|
付属センサ | 8178(φ68mm)x 1 | 8177(φ40mm) x 1 |
仕様
結線方式 | 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 | |
---|---|---|
測定演算項目 | 対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ) | |
その他の機能 | デジタル出力機能, プリントスクリーン, バックライト, データホールド | |
入力数 | 電流4ch 電圧1ch | |
記録間隔 | 200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分 ※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録 |
|
対地抵抗成分漏洩電流(Ior) | ||
電流レンジ | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差 ※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度 位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg |
|
有効入力範囲 | 各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak) | |
表示範囲 | 各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示) |
|
漏洩電流(Io) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ | ||
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 | |
漏洩電流実効値(Iom) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ | ||
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 | |
測定方式 | 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 | |
基準電圧(V) | ||
レンジ | 1000.0V | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz) | |
有効入力範囲 | 10~1000Vrms及び、2000Vpeak | |
表示範囲 | 0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示) | |
基準電圧電流位相差(θ) | ||
表示範囲 | 0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする) | |
確度 | 正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度 | |
周波数 | 40~70Hz | |
表示/LCD表示更新 | 160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒 | |
メモリカード | SDカード(2GB)※標準付属 | |
パソコン通信 | USB Ver2.0 | |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-2-030, IEC 61326 |
|
確度保証温湿度範囲 | 23±5 ℃ 相対湿度45~85%(結露のないこと) | |
使用温湿度範囲 | -10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと) | |
保存温湿度範囲 | -20~60℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと) | |
外部電源 | AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax | |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池 LR6×6 (連続使用時間:約11時間) | |
外形寸法/質量 | 165(L)×115(W)×57(D)mm/約680g(電池含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 7273(電圧用測定コード) 8262(ACアダプタ) 7278(アースコード) 7219(USBケーブル) 8326-02(SDカード 2GB) 9125(キャリングバッグ) 識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6 取扱説明書 |
|
別売オプション | 8177/8178(Ior用リーク電流検出型クランプセンサ) 8121/8122/8123/8124/8125/8126/8127/8128(負荷電流検出型クランプセンサ)* 8130/8133(フレキシブルクランプセンサ)* 8146/8147/8148(リーク~負荷電流検出型クランプセンサ)* 8329(電源供給アダプタ) |
KEW Windows for KEW 5050(ソフトウェア)は、こちらからダウンロードできます。
* Ior測定には使用できません。
別売オプション
-
Ior用リーク電流検出型クランプセンサ
KEW 8177
-
Ior用リーク電流検出型クランプセンサ
KEW 8178
-
負荷電流検出型クランプセンサ
KEW 8121
-
負荷電流検出型クランプセンサ
KEW 8122
-
負荷電流検出型クランプセンサ
KEW 8123
-
負荷電流検出型クランプセンサ
MODEL 8124
-
負荷電流検出型クランプセンサ
MODEL 8125
-
負荷電流検出型クランプセンサ
MODEL 8126
-
負荷電流検出型クランプセンサ
MODEL 8127
-
負荷電流検出型クランプセンサ
MODEL 8128
-
フレキシブルクランプセンサ
KEW 8130
-
フレキシブルクランプセンサ
KEW 8133
-
リーク~負荷電流検出型クランプセンサ
KEW 8146
-
リーク~負荷電流検出型クランプセンサ
KEW 8147
-
リーク~負荷電流検出型クランプセンサ
KEW 8148
-
電源供給アダプタ
MODEL 8329