太陽光発電システム総合試験器
PV絶縁、絶縁、接地、電圧測定機能をコンパクトなボディに搭載
- 日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
- 悪天候下でも測定可能な防雨構造
- 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
- 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
- 測定開始からの経過時間表示機能
- 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
- 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
- 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
- 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
- オートディスチャージ機能付き
- 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
3D View
動画
How To 動画
仕様
絶縁抵抗計 | PV絶縁抵抗測定 | 絶縁抵抗測定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格測定電圧 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | ||
有効最大表示値 (オートレンジ) |
20.00/200.0/2000MΩ | ||||||
定格測定電流 (下限測定抵抗値) |
― | 1.0~1.2mA | |||||
― | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
第一有効範囲 | |||||||
測定範囲 | ー | 1.51~100.0MΩ | 1.51~200.0MΩ | 1.51~1000MΩ | |||
中央表示値 | ー | 50MΩ | |||||
確度 | ー | 士1.5%rdg士5dgt | |||||
第二有効範囲 | |||||||
測定範囲 | ー | 1.20~1.50MΩ | 1.20~1.50MΩ | 1.20~1.50MΩ | |||
100.1~2000MΩ | 200.1~2000MΩ | 1001~2000MΩ | |||||
確度 | ー | 士5.0%rdg士6dgt | |||||
測定範囲 | 1.51~200.0MΩ | 1.51~1000MΩ | - | ||||
確度 | 士1.5%rdg士5dgt | - | |||||
測定範囲 | 0.00~1.50MΩ | 0.00~1.50MΩ | - | ||||
200.1~2000MΩ | 1001~2000MΩ | ||||||
確度 | 士5.0%rdg士6dgt | - | |||||
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | ||||||
短絡電流 | DC1.5mA以下 | ||||||
接地抵抗計 | |||||||
測定レンジ (オートレンジ) |
20.00/200.0/2000Ω(簡易測定)(精密測定) | ||||||
確度 | 士3.0%rdg士0.1Ω(20Ω)士3.0%rdg士3dgt(200/2000Ω) | ||||||
電圧計 | |||||||
測定範囲 | AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V | ||||||
確度 | 士1.0%rdg士4dgt | ||||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V 汚染度2 IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1,2,5,10 IEC 61326-1,2-2、 JIS C 1302:2014準拠、JEM-TR228, BU15001 |
||||||
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池LR6×6 | ||||||
外形寸法/質量 | 84(L)×184(W)×133(D)mm/約900g(電池を含む) | ||||||
本体付属品(本体と同梱) | 7196B(リモートスイッチ付測定プローブ) 7244A(ワニグチコードセット) 8017(先端金具・ロング) 8072(先端金具・標準) 8212-USB(USBアダプタ) 9155(肩掛ベルト(コードベルト付き)) 9156A(携帯用ケース) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 |
||||||
別売オプション | 7243A(L型プローブ) 7245A(精密測定コードセット) 8016(先端金具・フック) |
KEW Report(ソフトウェア)は、こちらからダウンロードできます。