製品概要
| 測定範囲 | 低照度 | 0~1000Lx(赤色目盛) |
|---|---|---|
| 普通照度 | 0~5000Lx(黒色目盛) | |
| 高照度 | 0~50000Lx(倍率器使用)(黒色目盛) | |
| 確度 | ±10% (ただし色温度2854Kの単平面型タングステン標準電球で試験) |
|
| 角度誤差 | 30° 60° |
-3%以下 -10%以下 |
| 視感度補整 | 0~1000Lx | 補整機能なし(光源による係数使用) |
| 0~5000Lx | 補整機能あり(直読) | |
| 外形寸法 | 112(L)×58(W)×27(D)mm | |
| 質量 | 約135g | |
| 付属品 |
8058(倍率器・スライド)
8059(低照度フォトデスク・赤) 8060(普通照度フォトデスク・白) 9040(携帯用ケース) 取扱説明書 |
|




