製品概要
| 測定範囲・確度 | 交流電流(50/60Hz) | 10/50/250mA/1/5/100/500A 最大目盛値の±4% |
|---|---|---|
| 501~1000A 最大目盛値の±7% |
||
| 交流電流(WIDE) | 10/50/250mA/1/5/100/500A 最大目盛値の±3% 最大目盛値の±6% (40~400Hz) 最大目盛値の±20% (400Hz~1kHz) |
|
| 501~1000A 最大目盛値の±6% (50/60Hz) 最大目盛値の±30% (40Hz~1kHz) |
||
| 被測定導体径 | 最大φ68mm | |
| 周波数範囲 | 40Hz~1kHz | |
| 出力 | 波形出力:各レンジの最大値に対してAC100mV | |
| 記録計出力:各レンジの最大値に対してDC100mV | ||
| 耐電圧 | AC3000V/1分間 | |
| 使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間 約500時間 | |
| 外形寸法 | 272(L)×129(W)×48.5(D)mm | |
| 質量 | 約630g (電池含む) | |
| 付属品 | 9087(携帯用ケース) | |
| 006P(角型9V)×1,取扱説明書 | ||
| オプション | 7073(2WAYアナログ出力コード) | |


