3D View
動画
How To 動画
製品概要
仕様
接地抵抗計 | ||
---|---|---|
測定範囲 | 200.0/2000Ω | |
確度 | ±3%rdg±5dgt | |
電圧計 | ||
測定範囲・確度 | AC: 5.0~300.0V (45~65Hz) DC: ±5.0~±300.0V (AC/DC自動判別) |
|
確度 | AC:±1%rdg±4dgt DC:±1%rdg±8dgt |
|
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2 IEC 61326-1,2-2 (EMC) |
|
動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃ 80%以下(結露のないこと) | |
保存温湿度範囲 | -20 ~ +60℃ 75%以下(結露のないこと) | |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2 (オートパワーオフ約10分)(測定回数約3,000回) |
|
外形寸法 | 232 (L) × 51 (W) × 42 (D) mm (先端金具・標準を装着時) | |
質量 | 約220g (電池を含む) | |
本体付属品(本体と同梱) | 8072 (先端金具・標準)*1 8253 (先端金具・モールド) 8017 (先端金具・ロング) 7248 (ワニグチコードセット) 9161 (携帯用ケース) 単3形アルカリ乾電池 LR6×2、取扱説明書 |
*1:ご購入時は本体に装着されています。
カタログ・資料
-
- 製品カタログ
-
- 取扱説明書