3D View
動画
PR動画
How To 動画
製品概要
測定に便利なオプション
7241A(精密測定コード) | 8259(端子アダプタ[赤黄緑]) |
---|---|
接地端子盤での測定に便利な測定コード |
測定コードの断線にも現場で対応可能 |
測定記録アプリ KEW Smart Advanced(キュースマート アドバンスト)
Android™・iOS対応 測定記録アプリ
対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる
KEW Smart Advancedの詳細はこちら
※他社アプリの対応状況はこちらをご確認
仕様
接地抵抗計 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0.00~20.00Ω | 0.0~200.0Ω | 0~2000Ω | ||||||
確度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||||
補助接地抵抗の許容範囲*3 | 10kΩ以内 | 50kΩ以内 | 100kΩ以内 | ||||||
コンパレータしきい値 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||||
電圧計 | |||||||||
測定範囲 | AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V | ||||||||
確度 | ±1%rdg±4dgt | ||||||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1, 5 IEC 60529(IP67), IEC 61326-1, 2-2(EMC) |
||||||||
通信インターフェース | Bluetooth® 5.0 | ||||||||
使用電池 | 単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6 | ||||||||
外形寸法 | 121(L) × 188(W) × 59(D) mm | ||||||||
質量 | 約690g (電池含む) | ||||||||
本体付属品(本体と同梱) | 7266(精密測定コード 赤20m 黄10m 緑5m) 7127B(簡易測定プローブ) 8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横)) 9121(肩掛ベルト) 9197(ハードケース) 単3形乾電池LR6×6、取扱説明書 |
||||||||
別売オプション | 7267(コードリール+赤コード20m) *4 7268(コードリール+黄コード10m) *4 7269(精密測定用コード[赤20m]) 7270(精密測定用コード[黄10m]) 7271(精密測定用コード[緑5m]) 7241A(精密測定用コード[赤黄緑1.5m]) 9190(キャリングバック) 8259(端子アダプタ[3個セット]) |
*1 精密測定の場合、補助接地抵抗は100Ω±5%以下の条件
*2 簡易測定、または別売オプション7241Aを使用の際は、確度に±0.10Ω加算
*3 許容範囲内の確度は±5%rdg ±10dgt
*4 コードリール本体は、ハードケースに収納できません。